Analizy proteomiczne
Pomiar mas cząsteczek | |
---|---|
bez rozdziału, bez fragmentacji | 145 PLN |
bez rozdziału z fragmentacją | 180 PLN |
z rozdziałem LC i fragmentacją | 255 PLN |
Identyfikacja białek z żelu z separacją LC na spektrometrze Orbitrap | |
z trawieniem trypsyną | 508 PLN |
z trawieniem inną proteazą | 556 PLN |
Identyfikacja białek z separacją LC na spektrometrze Exploris | |
przebieg 44 min z trawieniem trypsyną | 508 PLN |
przebieg 88 min z trawieniem trypsyną | 628 PLN |
przebieg 44 min z trawieniem inną proteazą | 556 PLN |
przebieg 88 min z trawieniem inną proteazą | 676 PLN |
dodatkowy przebieg 44 min (ta sama próbka) | 340 PLN |
dodatkowy przebieg 88 min (ta sama próbka) | 460 PLN |
Dodatkowe procedury | |
wzbogacenie peptydów fosforylowanych na TiO2 | 144 PLN |
pomiar stężenia białka | 43 PLN |
FASP | 144 PLN |
SP3 | 120 PLN |
zagęszczanie/wytrącanie białek | 120 PLN |
filtrowanie 10 kDa | 144 PLN |
frakcjonowanie ZipTip | 144 PLN |
Analizy ilościowe
- iTRAQ
- TMT
- label-free
- DIA
- PRM
Wycena indywidualna. Prosimy o kontakt.
Wymiana proton-deuter
Cennik eksperymentów wymiany proton-deuterAnalizy substancji niskocząsteczkowych
Pomiar mas cząsteczek bez fragmentacji | 120 PLN |
Pomiar mas cząsteczek z widmami fragmentacyjnymi | 145 PLN |
Analiza widm fragmentacyjnych (1h pracy analityka) | 220 PLN |
Oznaczenia ilościowe techniką LC/MS/MS | prosimy o kontakt |
Podane ceny są cenami netto. Ceny obowiązują dla zleceń złożonych od 2022-10-01 do 2022-12-31.