Tytuł projektu | Nr rejestracyjny | Czas trwania | |
---|---|---|---|
Wysokorozdzielcza analiza danych z eksperymentów wymiany proton-deuter monitorowanych spektrometrią mas. | PRELUDIUM BIS-1 UMO-2019/35/O/NZ2/03745 | 2020 | 2024 |
Proteomiczna analiza interakcji białek wirusa Zika z jąderkowymi białkami komórek gospodarza. | OPUS15 UMO-2018/29/B/NZ2/01752 | 2019 | 2021 |
Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals - improved methodologies for qualitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules. | TEAM TECH CORE FACILITY/2016-2/2 | 2017 | 2020 |
Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szkalu mTOR. | STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 | 2017 | 2020 |
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. | STRATEGMED 2/265503/3/NCBR/2015 | 2016 | 2018 |
Badanie struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas. | MAESTRO 6 UMO-2014/14/A/NZ1/00306 | 2015 | 2019 |
Proteomika ilościowa w drożdżowym modelu hiperhomocysteinemii | OPUS 8 | 2015 | 2020 |
Rola czynników wydzielanych przez ulegające starzeniu komórki mięśni gładkich aorty w modulowaniu funkicji komórek układu odpornościowego | OPUS 8 | 2015 | 2019 |
Panel fragmentów keratyn oceniany przez ilościową spektrometrię mas w płynie jamy opłucnowej - nowoczesne podejście wspomagające badania, diagnostykę, prognostykę i monitorowanie terapii w raku płuc | 2013/09/B/NZ2/02160 | 2014 | 2017 |
Regulacja mitozy u Drosophila melanogaster - analiza proteomiczna | 2013/10/M/NZ2/00298 | 2014 | 2017 |
Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu | Sonata Bis 3 NZ (2013-14-06) | 2014 | 2017 |
Rola białek FAM69 w układzie nerwowym. Analiza nowej rodziny o potencjalnej funkcji kinaz białkowych. | 2012/05/B/NZ3/00413 | 2013 | 2016 |
Molekularne podstawy rozwoju oporności na bakteriocyny u Lactococcus lactis | 2013/08/M/NZ9/01025 | 2013 | 2017 |
Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana | Opus 2012/07/B/NZ2/01794 | 2013 | 2016 |
Development of targeted mass spectrometry-based proteomic assays for the discovery of a novel endothelium-specific pharmaceutical for the treatment of human vascular diseases | Homing Plus 2011-3/1 | 2012 | 2013 |
Badanie sumoylacji na poziomie całego organizmu w nicieniu Caenorhabditis elegans. | 2011/01/M/NZ2/02997 | 2011 | 2015 |
Proteomics in characterization of selected protein assemblies. | TEAM/2011-7/1 | 2011 | 2015 |
Przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji u Lactococcus lactis IL1403 przy użyciu globalnych podejść badawczych, takich jak mikromacierze fenotypowe i proteomika różnicowa | 2011/01/B/NZ2/05377 | 2011 | 2016 |
Farmakogenetyka tamoksyfenu; badanie asocjacji w skali genomu w połączeniu z analizą w spektrometrii mas. | 2011/01/B/NZ2/05374 | 2011 | 2014 |
Rola adaptacyjnej odpowiedzi na stres ER i szlaku PERK-eIF2alpha w przeżyciu i oporności komórek z Bcr-Abl | N N301 425938 | 2010 | 2013 |
Modyfikacje chromatyny odpowiedzialnej za zmiany ekspresji genów u roślin w warunkach adaptacji do stresu. | 4691/B/P01/2010/38 | 2010 | 2013 |
Opracowanie metod: profilowania metabolicznego i ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych, oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny. | N R13 014410 | 2010 | 2013 |
Rola kinaz SNRK2 (SNF1-related protein kinases 2) w regulacji wrażliwości roślin na stres deficytu wody i zasolenia. | 500/N/-COST/2009/0 | 2010 | 2013 |
Identyfikacja i weryfikacja paneli markerów chorób układu moczowego i nerek w proteomicznej analizie białek moczu. | COST BM0702 | 2009 | 2012 |
Dynamika białek w metabolizmie niekodujących fragmentów RNA zawierających 5' kap - biofizyczne podstawy projektowania leków przeciwpasożytniczych i przeciwwirusowych | N N301 267137 | 2009 | 2012 |
Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w zwierzęcym modelu cukrzycy z użyciem genomiki integracyjnej. | N N401 017436 | 2009 | 2012 |
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na inwestycję aparaturową oraz z zakresu infrastruktury informatycznej. | 373/FNiTP/1/2009 | 2009 | 2010 |
Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w zastosowaniu do diagnostyki medycznej. | R13 010 03 | 2007 | 2010 |
S-nitrozylacja białek oraz fosforylacja zależna od kinazy Cdk5 - badania proteomiczne frakcji synaptosomalnej myszy transgenicznych będących modelem choroby Alzheimera. | N N301 2543 33 | 2007 | 2010 |
Badanie wpływu inaktywacji genów regulatorowych ccpA i yebF oraz nabycia genów zlokalizowanych na plazmidzie pIL7 na funkcje metaboliczne Lactococcus lactis w globalnym podejściu proteomicznym | N N302 0154 33 | 2007 | 2010 |
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. SBP | 102/6.PRUE/2005/7 | 2006 | 2008 |
Kompleks czynnika elongacji translacji 1 w zdrowiu i chorobie. | 171/INTAS/2006/7 | 2006 | 2008 |
Multisubunit translation elonation factor 1 in health and carcinogenesis. | 05-1000004-7750 | 2006 | 2008 |
Rozwój metody genomiki integracyjnej związanych z analizą mikromacierzy oligonukleotydowych i badaniem transkryptomu komórki nowotworowej. | 1/0-PBZ-MNiI-2/1/2005 | 2006 | 2009 |
Genomika funkcjonalna i modelowanie sieci zależności: geny-transkrypty-białka warunkujących odpowiedź roślin na stresy. | 4/0-PBZ-MNiI -2/1/2005 | 2006 | 2009 |
Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter – identyfikacja nowych antygenów, potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek oraz analiza skuteczności modulacji działania układu odpornościowego błon śluzowych. | N303 116 31/3970 | 2006 | 2009 |
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Epsilonproteobacteria Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). | N401 183 31/3968 | 2006 | 2009 |
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu dsb Epsilonproteobacteria (Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). | N401 183 31/3968 | 2006 | 2010 |
Spektrometr, dodatkowy system HPLC do posiadanego spektrometru, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komora beztlenowa. | 229/FNiTP/1/2005 | 2005 | 2005 |
Kompleks peptydu AB z białkiem receptorowym RAGE - potencjalne pole terapii w chorobie Alzheimera. | 0445/P04/2005/29 | 2005 | 2008 |
Proteomiczna analiza frakcji erytrocytów z krwi pacjentów i osób zdrowych. | PBZ-KBN-122/PO5/03/2 | 2005 | 2008 |
Proteomiczna analiza preparatów uzyskanych z frakcjonowania fibroblastów oraz komórek eksprymujących poszczególne warianty torsyny A. | PBZ-KBN-122/PO5/11.2 | 2005 | 2008 |
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. EU | LSHG-CT-2005-512044 | 2005 | 2008 |
Nowe oprogramowanie do różnicowej analizy proteomów poprzez znakowanie stabilnymi izotopami, wielowymiarową chromatografią cieczową i spektrometrią mas. | K089/P04/2004 PBZ-KBN-088/P04/2003 | 2004 | 2007 |
Molekularne aspekty stresu głodu siarkowego w roślinach. | PBZ-KBN-110/P04/16 | 2004 | 2007 |
Analiza porównawcza sekretomów różnych odmian chorobotwórczych Pseudomonas syringae celem znalezienia białek wirulencji uruchamiających odpowiedź obronną roślin oraz modulujących jej przebieg. | PBZ-KBN-110/P04/18 | 2004 | 2007 |
Udział lipidów prenylowych w obronie komórki roślinnej przed stresem biotycznym i abiotycznym. | PBZ-KBN-110/P04/19 | 2004 | 2007 |
Badanie funkcji oraz mechanizmu przesyłania sygnału stresu osmotycznego w roślinie poprzez kinazę białkową NtOSAK. | PBZ-KBN-110/P04/20 | 2004 | 2007 |
Spektrometr masowy typu rezonansu cyklotronowego z tronasformacją Fouriera wraz z wyposażeniem, system chromatograficzny nanoHPLC współpracujący ze spektrometrem masowym, komputerowy zestaw analizy danych. | 69-FRN/IA/1/2004 | 2004 | 2005 |
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rozbudowy Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas. | Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - MILAB | 2004 | 2004 |
Development of ultrasensitive methods for proteome: Application to cystic fibrosis. | QLG2-CT-2001-01335 | 2003 | 2005 |
Rozwój ultraczułych metod dla proteomu: zastosowanie w mukowiscydozie. | 1/E-35/SPB/5.PR UE/DZ 330/2003-2004 | 2003 | 2005 |
Projekty strukturalne:
Tytuł: Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych Beneficjent: Uniwersytet Warszawski Okres realizacji: 06.08.2008-31.12.2013 Numer umowy: POIGT.02.02.00-00-025/09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
Tytuł: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny Okres realizacji: 01.01.2008-31.03.2013 Numer umowy: POIG.02.02.00-14-024/08-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |